Sin cobros por transacción, por factura ni por asiento. Pagas por lo que tu negocio es — no por cuánto trabaja.
$29/mes de por vida
Todas las funciones del plan Negocio. Precio garantizado de por vida mientras mantengas tu cuenta activa.
Cuando se llenen los 20 cupos, estos son los precios. Los fundadores se quedan en $29.
| Esencial$29/meso $290/año — 2 meses gratis | El más pedidoNegocio$59/meso $590/año — 2 meses gratis | Pro$99/meso $990/año — 2 meses gratis | |
|---|---|---|---|
| Contabilidad de doble entrada | ✓ | ✓ | ✓ |
| P&L / Balance Sheet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación con enlace público y PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar estados bancarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activos y depreciación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suplidores con 480.6A / 480.6SP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nómina PR (SINOT, choferil, desempleo) | — | hasta 5 empleados | hasta 25 empleados |
| 941 / 499 R-1B / W-2PR / DTRH | — | ✓ | ✓ |
| Permisos y licencias | básico | ✓ | ✓ |
| Usuarios | 1 | 3 | 5 |
| Soporte | prioritario | prioritario |
Empleado adicional por encima del tope del plan: $3/mes.
Sí, desde tu propia cuenta, sin llamar a nadie. Y tus libros son tuyos: los exportas completos en un ZIP con un CSV por tabla, cuando quieras.
No. El pago se procesa en Stripe — el mismo procesador que usan millones de negocios. Tu tarjeta nunca pasa por nuestros servidores.
ChainAccounts cuadra las cifras de tus formularios desde tus propios libros — tú radicas en SURI y las agencias. Siempre puedes darle acceso de solo lectura a tu CPA para que revise antes.
Es mes a mes. Si un mes no te sirve, lo cancelas y ya. El plan anual es opcional — dos meses gratis por pagar el año.